Coppa Pico - 15°edizione
Il 7 Febbraio 2025 si è tenuta la 15°esima edizione della Coppa Pico, la gara di matematica che coinvolge gli studenti delle classi 3° delle scuole secondarie di primo grado dell'Area Nord.
Si riporta di seguito la classifica della 15°esima edizione della gara.
Posizione | Squadra | Punteggio |
1 | Mirandola 1 | 675 |
2 | San Felice - I viaggiatori numerici | 515 |
3 | Riserve | 495 |
4 | Novi - i collaboratori scolastici | 480 |
5 | Rovereto | 470 |
6 | Mirandola 2 | 465 |
7 | San Felice - Gli enigma solvers | 440 |
8 | United Concordia - San Possidinio 1 | 415 |
9 | United Concordia 2 | 325 |
Caricamento...